All placeholders use the journey namespace. Use them in any MiniMessage-compatible context: holograms, scoreboards, tab lists, etc.
| Placeholder | Returns |
|---|
<journey_current_zone> | Current zone name or “Wilderness” |
<journey_active_task_count> | Number of in-progress tasks |
<journey_completed_task_count> | Number of completed tasks |
<journey_tracked_task_count> | Number of tracked tasks |
<journey_tracked_task_names> | Comma-separated tracked task names |
<journey_party_name> | Party name or “No Party” |
<journey_party_leader> | Party leader name |
<journey_party_size> | Current party member count |
<journey_party_max> | Party max members |
<journey_levelable_name> | Active levelable name |
<journey_levelable_level> | Active levelable level |
<journey_levelable_xp> | Active levelable current XP |
<journey_levelable_xp_needed> | XP required for next level |
<journey_levelable_xp_percent> | Progress to next level (0-100) |
<journey_buff_count> | Number of active buffs |
<journey_buff_list> | Comma-separated active buff names |
<journey_pokemon_party_count> | Pokemon in party |
<journey_pokedex_caught> | Pokedex caught count |
<journey_pokedex_seen> | Pokedex seen count |
<journey_playtime> | Formatted playtime (e.g. “12h 30m”) |
These take an argument after a colon.
| Placeholder | Example | Returns |
|---|
<journey_flag_has:'flag'> | <journey_flag_has:'tutorial_done'> | ”true” or “false” |
<journey_levelable_level_of:'id'> | <journey_levelable_level_of:'mining'> | Level for that levelable |
<journey_levelable_xp_of:'id'> | <journey_levelable_xp_of:'mining'> | XP for that levelable |
<journey_task_completed:'id'> | <journey_task_completed:'journey:intro_quest'> | ”true” or “false” |
<journey_task_progress:'id'> | <journey_task_progress:'journey:intro_quest'> | ”2/5” or “not started” |
<journey_in_zone:'name'> | <journey_in_zone:'spawn'> | ”true” or “false” |
<journey_buff_active:'id'> | <journey_buff_active:'journey:speed'> | ”true” or “false” |
<journey_buff_stacks:'id'> | <journey_buff_stacks:'journey:speed'> | Stack count |
These are server-wide and not tied to a specific player.
| Placeholder | Returns |
|---|
<journey_zone_count> | Total registered zones |
<journey_online_party_count> | Parties with online members |
<journey_global_task_count> | Total registered global tasks |
<journey_active_global_task_count> | Currently active global tasks |
<journey_active_global_task_names> | Comma-separated active global task names |
| Placeholder | Example | Returns |
|---|
<journey_global_task_progress:'id'> | <journey_global_task_progress:'journey:world_boss'> | ”1500/5000” |
<journey_global_task_percent:'id'> | <journey_global_task_percent:'journey:world_boss'> | ”30%“ |
<journey_global_task_active:'id'> | <journey_global_task_active:'journey:world_boss'> | ”true” or “false” |